
عذراً، لقد نفد هذا المقاس من المخازن.
خصم
USD 18.28
الولايات المتحدة الأمريكية | بريطانيا | الاتحاد الأوروبي | BR | إفلاس | عرض الكتف | وسط | الوركين |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 46 | XG | 105 | 40.5 | 85 | 113 |
16 | 20 | 48 | 2G | 110 | 42 | 90 | 118 |
18 | 22 | 50 | 3G | 115 | 43.5 | 95 | 123 |
20 | 24 | 52 | 4G | 120 | 45 | 100 | 128 |
22 | 26 | 54 | 5G | 125 | 46.5 | 105 | 133 |
*تشير المقاسات المتوفرة في جدول تحويل المقاسات إلى قياسات الجسم.
كيفية القياس >Lucyيرتدى مقاسXL
: 5'7"
محيط الصدر: 40"
الخصر: 32"
الأوراك: 43"
By 9160qlh5 Sep. 26, 2017 at 05:17:00 AM